1. Anasayfa
  2. öğretmen

Sözleşmeli öğretmenlik için oluşan minimum puanlar


0

ÖABT alanları için sözleşmeli öğretmenlik taban puanları açıklandı.

2016 YILI SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN(KPSSP121) ALIMINDA SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILAN ADAYLARIN OLUŞTURDUĞU TABAN PUANLAR
ALAN KODU ALAN ADI ÖNCELİK KONTENJAN ÇAĞRILACAK KİŞİ TABAN PUAN
2246 Almanca 1 94 282 75,77082
1123 Biyoloji 1 154 462 80,46800
1207 Coğrafya 1 83 249 80,72389
1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 1 1.479 4.437 70,02191
1386 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 1 587 1.761 77,34210
1390 Fizik 1 156 468 77,78809
1715 İlköğretim Matematik Öğr. 1 984 2.952 67,50302
1524 İngilizce 1 1.555 4.665 65,69709
1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 1 143 429 79,94545
2353 Matematik 1 375 1.125 83,45848
4439 Okul Öncesi Öğrt 1 774 2.322 77,07160
7103 Rehberlik 1 503 1.509 78,10908
2403 Sınıf Öğretmenliği 1 4.334 13.002 67,99359
2510 Sosyal Bilgiler 1 121 363 81,82841
2036 Tarih 1 98 294 82,44781
1283 Türk Dili ve Edebiyatı 1 287 861 83,62465
2143 Türkçe 1 565 1.695 77,83105
TOPLAM 12.292 36.876

Reaksiyon Göster
  • 0
    alk_
    Alkış
  • 0
    be_enmedim
    Beğenmedim
  • 0
    sevdim
    Sevdim
  • 0
    _z_c_
    Üzücü
  • 0
    _a_rd_m
    Şaşırdım
  • 0
    k_zd_m
    Kızdım
Paylaş
İlginizi Çekebilir